Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Επιτυχόντες ωφελούμενοι ΕΣΠΑ σχ. έτος 2023-2024

 Σας ανακοινώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους ΕΣΠΑ ανά ηλικιακή κατηγορία.

Θα ενημερωθείτε για την υπογραφή της σύμβασης μόλις ανοίξει η εφαρμογή από την ΕΕΤΑΑ. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής:

·            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·            Βεβαίωση παιδιάτρου

·            Φωτοτυπία τα εμβόλια

  ΒΡΕΦΗ Α1 ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α2
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 8022439 8113684
2 8108304 8024944
3 8304100 8011718
4 8009267 8011718
5 8234552 8108512
6 8145304 8172770
7 8162068 8252091
8 8043006 8036319
9 8015207 8036319
10 8063092 8065538
11 8224122 8103133
12 8166709 8015523
13 8125755 8231657
14 8162820 8056094
15 8077406 8148087
16 8077406 8099128
17 8002966 8079369
18 8133564 8251821
19 8157226 8169861
20 8262793 8162068
21 8190534 8041701
22 8249801 8113374
23 8249358 8280695
24 8258566 8000572
25 8015633 8005859
26 8013591 8200603
27 8016939 8108557
28 8002094 8033709
29 8144687 8161020
30 8115588 8136008
31 8185441 8287550
32 8116296 8210868
33 8015072 8219381
34 8064215 8037012
35 8086490 8010285
36 8083404 8018035
37 8057658 8019969
38 8021712 8193034
39 8018942 8190534
40 8116984 8255802
41 8185206 8142378
42 8061330 8197865
43 8267800 8225035
44 8059829 8002966
45 8058652 8036807
46 8142378 8224122
47 8176950 8155445
48 8128030 8237358
49 8209740 8141030
50 8043852 8026803
51 8184361 8120293
52 8162654 8081622
53 8144614 8043006
54 8063016 8000184
55 8063016 8017318
56 8035014 8171433
57 8055306 8051082
58 8084896 8220161
59 8020102 8041568
60 8147950 8169517
61 Ε9351841 8149608
62 8229672 8251418
63 8009288 8212750
64 8169753 8166882
65 8089260 8104668
66 8119703 8060606
67 8089053 8072599
68 8256091 8190453
69 8036696 8272217
70 8215128 8209740
71 8084207 8083041
72 8212750 8047399
73 8077492 8260018
74 8175245 8107483
75 8083139 8125262
76 8113025 8091431
77 8123706 8150943
78 8005973 8048300
79 8114774 8064040
80 8063913 8002980
81 8154332 8256911
82 8133742 8154332
83 8029883 8222988
84 8195085 8089259
85 8195085 8009288
86 8169639 8188846
87 8075999 8197960
88 8079742 8064215
89 8151144 8084207
90 8051409 8120232
91 8022944 8110387
92 8156790 8142830
93 8003729 8055306
94 8229913 8068737
95 8176321  
96 8106096  
97 8147048  
98 8086529  
99 8017867  
100 8017867  
101 8077158  
102 8082284  
103 8107184  
104 8176561  
105 8167952  
106 8022722  
107 8037498  
108 8039814  
109 8092430  
110 8297622  
111 8254282  
112 8286450  
113 8090241  
114 8132710  
115 8111358  
116 8016089  
117 8089259